Πολεοδομικός Σχεδιασμός – ΣΧΟΟΑΠ
Ανάρτηση Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) , Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) :
Με το άρθρο 24 του Συντάγματος δημιουργείται το πλαίσιο για τη διαχείριση του χώρου, ορίζοντας την υποχρέωση του κράτους για παρέμβαση μέσω ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλο οικιστικό περιβάλλον για την ποιοτική διαβίωση των πολιτών.
Το βασικό & γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε πολεοδομικό επίπεδο αποτελεί ο ν. 2508/1997, με τον οποίο συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ο ν.1337/1983, παρέχοντας ένα εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.
Το ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.
Ειδικότερα κατατείνει:
- στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση του χώρου,
- στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων,
- στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας,
- στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, των πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του εξωαστικού χώρου.
Η μελέτη εκπονείται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και σταθεροτύπων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενιαίων για όλη τη χώρα, με πλαίσιο τον Ν. 2508/97, υπό την επίβλεψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
Η μελέτη ΓΠΣ ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:
Α΄ Στάδιο: περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.
Β΄ Στάδιο: υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους στάδια:
- στο Β1 όπου περιλαμβάνεται η τελική πρόταση του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2508/97 και
- στο Β2 που αποτελεί την οριστική πρόταση όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η πραγμάτωση των στόχων του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ επιδιώκεται με διαδικασίες συμμετοχής και αποκέντρωσης που εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύμπραξη και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στην διάρθρωση των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Η σύνταξη του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ προϋποθέτει τη συμμετοχή δημοσίων φορέων όπως οι νομαρχιακές και περιφερειακές ή και κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΠΣ -ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
| ΑΑ | ΜΕΛΕΤΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΦΕΚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΤΟΡΩΝΗΣ | 83 ΑΑΠ/ 29-2-2008 |
| 2 | ΣΧΟΟΑΠ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ | 286 ΑΑΠ/ 21-7-2010 |
| 3 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 520 ΑΑΠ/ 3-12-2010 |
| Τροποποιηση, συμπληρωση 405ΑΑΠ/31-12-2014 | |||||
| Διόρθωση,Συμπλήρωση, Τροποποίηση 594 Δ/3-10-2019 | |||||
| 4 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 118 ΑΑΠ/ 3-4-2008 |
| Συμπλ. 37 ΑΑΠ/ 13-2-2012 | |||||
| Διόρθωση - Συμπλήρωση - Τροποποίηση 778Δ/24-12-2019 | |||||
| 5 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΑΡΝΑΙΑΣ | 534 ΑΑΠ/ 14-12-2010 |
| 6 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 420 ΑΑΠ/ 13-9-2007 |
| Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 227 ΑΑΠ/ 5-9-2011 | |||||
| Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 95 ΑΑΠ/ 28-3-2012 | |||||
| 7 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ -ΑΚΑΝΘΟΥ | 332 ΑΑΠ/ 10-8-2010 |
| 8 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 260 ΑΑΠ/ 27-6-2008 |
| 9 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 406 ΑΑΠ/ 12-9-2008 |
| Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 534 ΑΑΠ/25-11-2008 | |||||
| Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 205 ΑΑΠ/ 11-8-2011 | |||||
| Τροπ.-Διόρθ.σφάλμ+συμπλ. 227ΑΑΠ/ 16-7-2014 | |||||
| 10 | ΣΧΟΟΑΠ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 168 ΑΑΠ/ 10-5-2012 |
| 11 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 243 ΑΑΠ/ 21-6-2013 |
| 12 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 180ΑΑΠ/4-6-2014 |
| Διόρθ. Σφαλματος 60/ΑΑΠ/6-5-2015 | |||||
| 13 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 414 ΑΑΠ/ 4-10-2010 - Συμπλ. Τροπ. 214 ΑΑΠ/11-6-2013 |
| 14 | ΣΧΟΟΑΠ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 577 ΑΑΠ/ 31-12-2007 |
| 15 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 489 ΑΑΠ/ 9-11-2007 |
| 16 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΥ | ΔΙΟΥ | 64 ΑΑΠ/ 14-2-2008 |
| Διόρθ.σφάλμ. +συμπλ. 203ΑΑΠ/11-8-2011 | |||||
| 17 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 490 ΑΑΠ/ 12-11-2007 |
| 18 | ΓΠΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 13 ΑΑΠ/ 20-1-2009 |
| 19 | ΓΠΣ + ΣΧΟΟΑΠ | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ - ΚΟΙΝ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 155 ΑΑΠ/ 13-4-2009 |
| 20 | ΣΧΟΟΑΠ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 339 ΑΑΠ/ 2-8-2007 |
| Διόρθ.σφάλμ.221ΑΑΠ/6-11-15 | |||||
| 21 | ΣΧΟΟΑΠ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΟΪΡΑΝΗΣ | 307 ΑΑΠ/ 29-6-2009 |
| 22 | ΓΠΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 555 ΑΑΠ/ 24-12-2007 |
| 23 | ΣΧΟΟΑΠ | ΠΕΛΛΑΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΜΕΝΗΙΔΑΣ | 114 ΑΑΠ/ 28-3-2008 |
| 24 | ΣΧΟΟΑΠ | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ | 198 ΑΑΠ/ 6-5-2009 |
| 25 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 385 ΑΑΠ/ 6-8-2009 |
| 26 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 405 ΑΑΠ/ 12-9-2008 Συμπλ. 40 ΑΑΠ/ 15-3-2011 |
| 27 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 571 ΑΑΠ/ 31-12-2007 |
| 28 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 394 ΑΑΠ/ 31-8-2007 |
| Διόρθ.,συμπλ., τροποποίηση 687 Δ/20-11-2019 | |||||
| 29 | ΣΧΟΟΑΠ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 259 ΑΑΠ/1-11-2018 |
| 30 | ΓΠΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 545 ΑΑΠ/ 26-10-2009 |
| 31 | ΓΠΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 289 ΑΑΠ/ 23-7-2010 |
| Τροπ. 22 ΑΑΠ/ 8-2-2017 | |||||
| 32 | ΣΧΟΟΑΠ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 543 ΑΑΠ/ 28-11-2008 |
| 33 | ΓΠΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΛΑΤΕΟΣ | 157 ΑΑΠ/ 13-4-2009 |
| 34 | ΓΠΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 302 ΑΑΠ/ 27-7-2010 |
| 35 | ΣΧΟΟΑΠ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 511 ΑΑΠ/ 30-11-2010 |
| 36 | ΓΠΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 428 ΑΑΠ/ 15-10-2010 |
| 37 | ΣΧΟΟΑΠ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΑΣΣΗΡΟΥ | 627 ΑΑΠ/ 31-12-2010 |
| 38 | ΣΧΟΟΑΠ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΜΑΔΥΤΟΥ | 130 ΑΑΠ/ 3-6-11 |
| 39 | ΓΠΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΑΠΠΟΛΩΝΙΑΣ | 364 ΑΑΠ/ 26-11-2012 |
| 40 | ΓΠΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | 445 ΑΑΠ/ 14-10-2008 |
| 41 | ΣΧΟΟΑΠ | ΣΕΡΡΩΝ | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 349 ΑΑΠ/ 10-8-2007 |
| 42 | ΣΧΟΟΑΠ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΙΝΗΣ | 30 ΑΑΠ/ 28-1-2008 |
| 43 | ΓΠΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 361 ΑΑΠ/ 14-8-2008 |
| 44 | ΓΠΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 168 ΑΑΠ/ 20-5-2013 |
| Σημ.τροπ. 132 ΑΑΠ/22-6-18 |